商品コード | 品番 | サイズ・呼び | L(mm) | B(mm) | S(mm) | ねじ径 | 使用荷重 | JAN |
32314-00 | 15-000 | (3.5) | 45 | 12 | 7 | W5/32 | 5kg | 4529931150005 |
32315-00 | 15-001 | (4) | 57 | 13 | 8 | W3/16 | 10kg | 4529931150012 |
32316-00 | 15-002 | (4.5) | 67 | 15 | 9 | W3/16 | 10kg | 4529931150029 |
32317-00 | 15-003 | (6) | 80 | 20 | 12 | W1/4 | 15kg | 4529931150036 |
32318-00 | 15-004 | (8) | 95 | 21 | 12 | W5/16 | 20kg | 4529931150043 |
亜鉛ダイキャストターンバックル
材質 亜鉛ダイキャスト
商品コード | 品番 | サイズ・呼び | L(mm) | B(mm) | S(mm) | ねじ径 | 使用荷重 | JAN |
32319-00 | 15-005 | 9 | 150 | 31 | 13.0 | W3/8 | 1.2kn | 4529931150050 |
32320-00 | 15-006 | 12 | 200 | 34 | 13.5 | W1/2 | 2.4kn | 4529931150067 |
32321-00 | 15-007 | 16 | 250 | 42 | 17.0 | W5/8 | 3.4kn | 4529931150074 |
ユニクロメッキターンバックル
材質 スチール(SS400)
商品コード | 品番 | サイズ・呼び | L(mm) | B(mm) | S(mm) | ねじ径 | 使用荷重 | JAN |
32322-00 | 15-008 | 4 | 61 | 11 | 6 | M4 | 20kg | 4529931150081 |
32323-00 | 15-009 | 5 | 70 | 13 | 7 | W3/16 | 50kg | 4529931150098 |
32324-00 | 15-010 | 6 | 88 | 17 | 9 | W1/4 | 75kg | 4529931150104 |
32325-00 | 15-011 | 8 | 125 | 21 | 11 | W5/16 | 125kg | 4529931150111 |
32326-00 | 15-012 | 9 | 155 | 25 | 13 | W3/8 | 175kg | 4529931150128 |
32327-00 | 15-013 | 12 | 210 | 34 | 17 | W1/2 | 375kg | 4529931150135 |
ステンターンバックル
材質 ステンレス (SUS304)
強度の必要な使用に際してはJIS建築用ターンバックルをご使用ください
S
B
L