商品コード | 品番 | サイズ・呼び | L1(mm) | A(mm) | B(mm) | ねじ径 | 使用荷重 | JAN |
32088-00 | 15-321 | 6 | 24 | 6 | 12 | W1/4 | 90kg | 4529931153211 |
32089-00 | 15-322 | 7 | 28 | 7 | 14 | W5/16 | 110kg | 4529931153228 |
32090-00 | 15-323 | 8 | 32 | 8 | 16 | W5/16 | 140kg | 4529931153235 |
32091-00 | 15-324 | 9 | 36 | 9 | 18 | W3/8 | 170kg | 4529931153242 |
32092-00 | 15-325 | 10 | 40 | 10 | 20 | W3/8 | 200kg | 4529931153259 |
ステン沈みシャックル
材質 ステンレス (SUS304)
商品コード | 品番 | サイズ・呼び | L1(mm) | A(mm) | B(mm) | ねじ径 | 使用荷重 | JAN |
32083-00 | 15-316 | 5 | 40 | 5 | 11 | M5 | 70kg | 4529931153167 |
32084-00 | 15-317 | 6 | 48 | 6 | 12 | M6 | 120kg | 4529931153174 |
32085-00 | 15-318 | 8 | 64 | 8 | 16 | M8 | 200kg | 4529931153181 |
32086-00 | 15-319 | 10 | 80 | 10 | 20 | M10 | 300kg | 4529931153198 |
32087-00 | 15-320 | 12 | 96 | 12 | 24 | M12 | 400kg | 4529931153204 |
ステンロングシャックル
材質 ステンレス (SUS304)
商品コード | 品番 | サイズ・呼び | L1(mm) | A(mm) | B(mm) | R(mm) | ねじ径 | 使用荷重 | JAN |
32093-00 | 15-326 | 5 | 25 | 5 | 10 | 17 | M5 | 70Kg | 4529931153266 |
32094-00 | 15-327 | 6 | 30 | 6 | 12 | 21 | M6 | 120Kg | 4529931153273 |
32095-00 | 15-328 | 8 | 41 | 8 | 16 | 28 | M8 | 200kg | 4529931153280 |
32096-00 | 15-329 | 10 | 50 | 10 | 20 | 34 | M10 | 300kg | 4529931153297 |
32097-00 | 15-330 | 12 | 60 | 12 | 24 | 42 | M12 | 400kg | 4529931153303 |
ステンアンカーシャックル
材質 ステンレス (SUS304)
ステン沈みシャックル
ステンアンカー
シャックル
ステンロングシャックル