ƒƒCƒ„ƒNƒŠƒbƒv | ÞŽ¿ | ƒ}ƒŠƒAƒuƒ‹i‰Â’b’’“Sj | ||||
¤•iƒR[ƒh | •i”Ô | ƒTƒCƒYEŒÄ‚Ñ | ‚a‚Pi‚‚j | ‚g‚Pi‚‚j | ‚Ë‚¶Œa | ‚i‚`‚m |
32049-00 | 15-200 | (3) | 7 | 27 | W3/16 | 4529931152009 |
32050-00 | 15-201 | (4.5) | 8 | 28 | W1/4 | 4529931152016 |
32051-00 | 15-202 | (6) | 10.5 | 37 | W5/16 | 4529931152023 |
32052-00 | 15-203 | (8) | 11.5 | 40 | W5/16 | 4529931152030 |
32053-00 | 15-204 | (9) | 15 | 52 | W3/8 | 4529931152047 |
32054-00 | 15-205 | (12) | 19 | 60 | W3/8 | 4529931152054 |
32055-00 | 15-206 | (16) | 21 | 69 | W1/2 | 4529931152061 |
32056-00 | 15-207 | (19) | 22 | 74 | W1/2 | 4529931152078 |
32057-00 | 15-208 | (22) | 27 | 90 | W5/8 | 4529931152085 |
32058-00 | 15-209 | (25) | 32 | 97 | W5/8 | 4529931152092 |
ƒXƒeƒ“ƒƒCƒ„ƒNƒŠƒbƒv | ÞŽ¿ | ƒXƒeƒ“ƒŒƒXi‚r‚t‚r‚R‚O‚Sj | ||||
¤•iƒR[ƒh | •i”Ô | ƒTƒCƒYEŒÄ‚Ñ | ‚a‚Pi‚‚j | ‚g‚Pi‚‚j | ‚Ë‚¶Œa | ‚i‚`‚m |
32059-00 | 15-210 | (2) | 7 | 19 | M3 | 4529931152108 |
32060-00 | 15-211 | (3) | 7 | 19 | M3 | 4529931152115 |
32061-00 | 15-212 | (4) | 9 | 22 | M4 | 4529931152122 |
32062-00 | 15-213 | (5) | 13 | 28 | M5 | 4529931152139 |
32063-00 | 15-214 | (6) | 15 | 34 | M6 | 4529931152146 |
32064-00 | 15-215 | (8) | 18 | 41 | M8 | 4529931152153 |
32065-00 | 15-216 | (10) | 21 | 52 | M10 | 4529931152160 |
32066-00 | 15-217 | (12) | 27 | 67 | M12 | 4529931152177 |
ƒƒCƒ„[ƒNƒŠƒbƒv@@@@‚h‚rƒVƒŠ[ƒY